Beschreibung
Der kleine 35g Proteinriegel für zwischendurch. Einzeln oder mit 32 Riegeln in einer Box gepackt. Es sind jetzt neu 6 leckere Geschmacksrichtungen verfügbar – Chocolate-Crunch, Banana-Vanille, Strawberry-Yoghurt, Cookies & Cream, Hazelnut-Caramel und Coconut – Low Sugar.
Nährwerttabelle
| per 100g | per 35g | |||
| Energie | 1522kJ (363kcal) | 533kJ (127kcal) | ||
| Fett | 11g | 3,9g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 7g | 2,5g | ||
| Kohlenhydrate | 35g | 12,3g | ||
| davon Zucker | 29g | 10,2g | ||
| Eiweiß | 28g | 9,8g | ||
| Salz | 0,11g | 0,04g | ||




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.