Beschreibung
- Knuspriges Gebäck trifft auf cremigen Nougatkern – ein wahrer Genussmoment.
- Weißer Schokoladen-Look: Optisch ein Highlight und geschmacklich ein Traum.
- Ohne zugesetzten Zucker: Süß und lecker – ohne Kompromisse.
- Praktisch für unterwegs – ideal für den schnellen Genuss im Büro oder unterwegs.
- Ein echter Hingucker – beeindruckt Gäste bei jedem Treffen oder Anlass.
- Vielseitiger Genuss – perfekt pur, als Dessert oder zu deinem Lieblingsgetränk.
| Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Information | pro 100 g / per 100 g | pro Portion (16 g) / per serving (16g) |
|---|---|---|
| ???????Energie / Energy | 1837 kJ / 443 kcal | 294 kJ / 71 kcal |
| Fett / Fat | 28 g | 4,5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 15 g | 2,4 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 54 g | 8,6 g |
| – davon Zucker / of which sugars | 2,7 g | 0,4 g |
| – davon mehrwertige Alkohole / of which polyols | 35 g | 5,6 g |
| Eiweiß / Protein | 6,1 g | 1 g |
| Salz / Salt | 0,3 g | 0,05 g |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.