Beschreibung
EVERY WORKOUT
DAS PERFEKTE TRAINING. JEDES MAL.
MORE NUTRITION EVERY WORKOUT ist darauf ausgelegt, vor jeder Trainingseinheit genommen werden zu können. Das enthaltene Vitamin C trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung und zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Knochen und für eine normale Knorpelfunktion bei.
PRODUKT-HIGHLIGHTS
- Koffein und Theanin im Verhältnis 1:1
- 8 Gramm Citrullin-Malat UND 3 Gramm Arginin
- Hergestellt in Deutschland
- Höchste Qualität durch Creapure®
- 35 Gramm Inhalt pro Portion
- 20 Portionen
- einzigartig guter Geschmack
Nährwerttabelle
| Nährwerte | pro 35 g (in 500ml Wasser – Tagesration) |
|---|---|
| Koffein | 250 mg |
| L-Arginin | 3000 mg |
| L-Theanin | 250 mg |
| Kollagenhydrolysat | 15000 mg |
| Creatin Monohydrat | 5000 mg |
| – davon Creatin | 4390 mg |
| Citrullin-DL-Malat 2:1 | 8000 mg |
| – davon L-Citrullin | 5000 mg |
| Aminosäure | pro 100g |
|---|---|
| Leucin | 1.1 g |
| Lysin | 1.5 g |
| Threonin | 1 g |
| Valin | 1 g |
| Isoleucin | 0.64 g |
| Phenylalanin | 0.9 g |
| Methionin | 0.38 g |
| Histidin | 0.47 g |
| Prolin | 5.4 g |
| Tyrosin | 0.42 g |
| Arginin | 2.9 g |
| Glycin | 9 g |
| Glutaminsäure | 4.4 g |
| Asparaginsäure | 2.5 g |
| Serin | 1.3 g |
| Alanin | 3.8 g |
| Hydroxyprolin | 5.1 g |
| Hydroxylysin | 0.69 g |
| Vitamine | pro 35 g (in 500ml Wasser – Tagesration) | % NRV ¹ | |
|---|---|---|---|
| Ascorbinsäure (Vitamin C) | 50 mg | 63 | |
| ¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 | |||
Zutaten
Kollagenhydrolysat L-Citrullin-Malat 2:1 Creatinmonohydrat (Creapure®) L-Argininhydrochlorid Dextrose Aroma Koffein L-Theanin Säuerungsmittel Zitronensäure Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K) L-Ascorbinsäure Farbstoff Beta-Carotin
Verzehrempfehlung
1 Portion (35 g) 30 min vor dem Training trinken.




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.