Beschreibung
Zutaten: L-Arginin-alpha-Ketoglutarat (100 %)
| Nährstoffinformationen | pro 100 g | pro Portion (5 g) |
| Energie | 1504 kJ / (360 kcal) | 75,2 kJ / (18 kcal) |
| Eiweiß | 54,1 g | 2,7 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
| – davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
| Fett | 0,0 g | 0,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
| L-Arginin-alpha-Ketoglutarat | 100 g | 5 g |
| – davon L-Arginin | 54,1 g | 2,7 g |
Inhalt: 250 g




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.